Глосарій
Відсортовані за Останнім оновленням за зростанням За хронологією: Останнім оновленням
Органічна хімія | ||
---|---|---|
Органічна хімія – розділ хімії, що вивчає сполуки Карбону. | ||
Насиченими називаються сполуки, що містять лише одинарні зв`язки атомів Карбону. | ||
---|---|---|
Насиченими називаються сполуки, що містять лише одинарні зв`язки атомів Карбону. | ||
Алкани | ||
---|---|---|
Алкани (історична назва «парафіни») – найпростіші органічні сполуки, насичені вуглеводні, загальна формула Сn Н2n+2 , відстань С – С =0,154 нм. | ||
Циклоалкани | ||
---|---|---|
Циклоалкани – вуглеводні з замкненим карбоновим ланцюгом. Загальна формула Сn Н2n. eight:9 ;s<"nguage:UK'>, відстань С – С =0,154 нм.
| ||
Ненасичені | ||
---|---|---|
Ненасиченими називаються сполуки, що містять один або кілька подвійних (або потрійних) зв`язків. ight:11[ 2/<"b>n.
eight:9 ;s<"nguage:UK'>, відстань С – С =0,154 нм.
| ||
Алкени | ||
---|---|---|
Алкени – вуглеводні з одним подвійним зв`язком (або етиленові вуглеводні). Загальна формула С nН2n. | ||
Алкіни | ||
---|---|---|
Алкіни – вуглеводні, що мають потрійний зв`язок -С=С-. Загальна формула Сn Н2n-2. | ||
Дієнові | ||
---|---|---|
Дієнові вуглеводні – вуглеводні з двома подвійними зв`язками. Відповідають загальній формулі Сn Н2n-2. | ||
Ароматичні | ||
---|---|---|
Ароматичні вуглеводні – речовини циклічної будови, відповідають загальній формулі Сn Н2n-6.
| ||
Спирти | ||
---|---|---|
Спирти – похідні вуглеводів, що містять одну або кілька гідроксильних груп –ОН.
| ||